Top 30 des Métiers qui Recrutent le Plus en 2026 (avec Salaires)
2,8 millions d'offres d'emploi analysées. Quels métiers recrutent le plus ? Quels salaires proposent-ils ? Guide complet pour orienter votre carrière.
Marché de l'emploi 2026
Top 10 des métiers les plus demandés
Voici les métiers avec le plus grand nombre d'offres d'emploi en 2026, avec les salaires médians et le niveau de formation requis :
| # | Métier | Offres/an | Salaire médian | Formation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aide-soignant(e) | 185 000 | 1 850 € | DEAS (10 mois) |
| 2 | Agent d'entretien | 142 000 | 1 650 € | Sans diplôme |
| 3 | Développeur informatique | 128 000 | 3 200 € | Bac+3 à Bac+5 |
| 4 | Infirmier(ère) | 95 000 | 2 400 € | IFSI (3 ans) |
| 5 | Commercial(e) | 88 000 | 2 600 € | Bac+2 |
| 6 | Conducteur routier | 82 000 | 2 100 € | Permis C/CE |
| 7 | Technicien de maintenance | 76 000 | 2 350 € | Bac Pro / BTS |
| 8 | Cuisinier | 72 000 | 1 900 € | CAP Cuisine |
| 9 | Comptable | 68 000 | 2 500 € | Bac+2 / DCG |
| 10 | Électricien | 65 000 | 2 200 € | CAP / BP |
La santé domine le classement
Les métiers de la santé représentent 3 des 10 premiers postes (aide-soignant, infirmier, auxiliaire de vie). Le vieillissement de la population et les départs à la retraite créent un besoin massif de recrutement.
Métiers 11 à 30 : la suite du classement
| # | Métier | Offres | Salaire | Tension * |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Auxiliaire de vie | 62 000 | 1 700 € | 🔴 Forte |
| 12 | Data Analyst / Scientist | 58 000 | 3 800 € | 🟠 Moyenne |
| 13 | Serveur / Barman | 55 000 | 1 750 € | 🔴 Forte |
| 14 | Préparateur de commandes | 52 000 | 1 800 € | 🟢 Faible |
| 15 | Ingénieur informatique | 48 000 | 4 200 € | 🟠 Moyenne |
| 16 | Plombier / Chauffagiste | 45 000 | 2 400 € | 🔴 Forte |
| 17 | Maçon | 42 000 | 2 100 € | 🔴 Forte |
| 18 | Chef de projet | 40 000 | 3 500 € | 🟢 Faible |
| 19 | Mécanicien auto | 38 000 | 2 050 € | 🟠 Moyenne |
| 20 | RH / Chargé de recrutement | 36 000 | 2 800 € | 🟢 Faible |
| 21 | Expert cybersécurité | 34 000 | 4 500 € | 🔴 Forte |
| 22 | Vendeur en magasin | 32 000 | 1 700 € | 🟢 Faible |
| 23 | Soudeur | 30 000 | 2 300 € | 🔴 Forte |
| 24 | Kinésithérapeute | 28 000 | 2 900 € | 🟠 Moyenne |
| 25 | Carrossier | 26 000 | 2 100 € | 🔴 Forte |
| 26 | Charpentier / Couvreur | 24 000 | 2 250 € | 🔴 Forte |
| 27 | DevOps / SRE | 22 000 | 4 000 € | 🔴 Forte |
| 28 | Boucher | 20 000 | 2 000 € | 🔴 Forte |
| 29 | Product Owner / Manager | 18 000 | 3 600 € | 🟠 Moyenne |
| 30 | Boulanger / Pâtissier | 16 000 | 1 900 € | 🔴 Forte |
* Tension = difficulté à recruter. 🔴 Forte = peu de candidats, 🟠 Moyenne, 🟢 Faible = beaucoup de candidats.
Les secteurs qui recrutent le plus
Top secteurs par volume
- 🏥 Santé & Social 420 000 offres
- 💻 Tech & Numérique 285 000 offres
- 🏗️ BTP & Construction 245 000 offres
- 🛒 Commerce & Distribution 220 000 offres
- 🚚 Transport & Logistique 180 000 offres
Secteurs en croissance
- 🔋 Énergies renouvelables +35%
- 🤖 IA & Machine Learning +28%
- 🔒 Cybersécurité +25%
- 🏠 Rénovation énergétique +22%
- 👴 Services à la personne +18%
Meilleurs rapports offres/salaire
Quels métiers combinent forte demande ET bon salaire ? Voici le classement du meilleur rapport "recrutabilité/rémunération" :
| Métier | Offres/an | Salaire médian | Formation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Développeur informatique | 128 000 | 3 200 € | Bac+3/+5 | 95/100 |
| 🥈 Data Analyst | 58 000 | 3 800 € | Bac+5 | 88/100 |
| 🥉 Expert cybersécurité | 34 000 | 4 500 € | Bac+5 | 85/100 |
| 4. Technicien maintenance | 76 000 | 2 350 € | Bac Pro | 82/100 |
| 5. Plombier / Chauffagiste | 45 000 | 2 400 € | CAP | 80/100 |
Le gagnant : Développeur informatique
Avec 128 000 offres/an et un salaire médian de 3 200 €, le développeur informatique reste LE métier le plus attractif en 2026. Des formations accélérées (bootcamps de 3-6 mois) permettent une reconversion rapide.
Formations rapides vers les métiers qui recrutent
Pour les reconversions professionnelles, voici les formations les plus courtes vers des métiers très demandés :
| Métier cible | Durée formation | Coût | Salaire 1er emploi |
|---|---|---|---|
| Développeur web (bootcamp) | 3-6 mois | 5 000 - 8 000 € | 2 400 € |
| Aide-soignant (DEAS) | 10 mois | Gratuit (région) | 1 800 € |
| Conducteur routier (FIMO) | 4 semaines | 2 500 € | 2 000 € |
| Data Analyst (bootcamp) | 3-4 mois | 6 000 - 9 000 € | 2 800 € |
| Électricien (titre pro) | 6-8 mois | Gratuit (Pôle Emploi) | 1 900 € |
Trouvez le salaire de votre futur métier
Consultez les fiches détaillées pour chaque profession : salaire, évolution, compétences requises.
Explorer tous les métiersMéthodologie
Données : analyse de 2,8 millions d'offres d'emploi publiées entre janvier 2025 et janvier 2026 (France Travail, Indeed, LinkedIn, Welcome to the Jungle). Salaires médians nets basés sur notre base de données et enquêtes sectorielles. Indicateur de tension : ratio offres/candidatures.