Metiers les mieux payes en Santé
Classement complet des 26 metiers du secteur Santé tries par salaire moyen annuel brut. Donnees 2026.
26 metiers
Moyenne : 71 050 €
Classement des salaires Santé
| # | Metier | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Anesthésiste-réanimateur | 170 000 € |
| 2 | Gynécologue | 145 000 € |
| 3 | Chirurgien | 135 000 € |
| 4 | Médecin urgentiste | 120 000 € |
| 5 | Dermatologue | 115 000 € |
| 6 | Cardiologue | 112 500 € |
| 7 | Ophtalmologue | 112 500 € |
| 8 | Pédiatre | 95 000 € |
| 9 | Psychiatre | 92 500 € |
| 10 | Chirurgien-dentiste | 92 000 € |
| 11 | Médecin généraliste | 88 000 € |
| 12 | Audioprothésiste | 54 000 € |
| 13 | Pharmacien | 51 500 € |
| 14 | Vétérinaire | 51 200 € |
| 15 | Neuropsychologue | 42 500 € |
| 16 | Sage-femme | 41 500 € |
| 17 | Orthophoniste | 39 800 € |
| 18 | Kinésithérapeute | 36 500 € |
| 19 | Psychologue | 36 500 € |
| 20 | Ostéopathe | 36 500 € |
| 21 | Ergothérapeute | 36 500 € |
| 22 | Opticien-lunetier | 33 200 € |
| 23 | Infirmier / Infirmière | 32 000 € |
| 24 | Aide-soignant | 27 400 € |
| 25 | Auxiliaire de puériculture | 26 500 € |
| 26 | Auxiliaire de vie | 24 200 € |
Vous ne trouvez pas votre metier ?
Recherchez parmi nos 182 metiers references sur notre site.