Metiers les mieux payes en Tech & IT
Classement complet des 25 metiers du secteur Tech & IT tries par salaire moyen annuel brut. Donnees 2026.
25 metiers
Moyenne : 55 756 €
Classement des salaires Tech & IT
| # | Metier | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | CTO (Chief Technology Officer) | 115 000 € |
| 2 | Architecte logiciel | 76 500 € |
| 3 | Tech Lead | 73 500 € |
| 4 | Expert en cybersécurité | 62 500 € |
| 5 | Développeur Blockchain | 62 500 € |
| 6 | Ingénieur IA | 62 500 € |
| 7 | Ingénieur Machine Learning | 59 200 € |
| 8 | Ingénieur Cloud | 58 500 € |
| 9 | Data Scientist | 58 000 € |
| 10 | Data Engineer | 58 000 € |
| 11 | Ingénieur DevOps | 57 000 € |
| 12 | Scrum Master | 54 500 € |
| 13 | UX Researcher | 54 500 € |
| 14 | Product Owner | 52 000 € |
| 15 | Business Analyst | 52 000 € |
| 16 | Développeur mobile | 51 500 € |
| 17 | UX Designer | 48 500 € |
| 18 | Data Analyst | 48 000 € |
| 19 | Chef de projet digital | 46 500 € |
| 20 | UI Designer | 46 000 € |
| 21 | Développeur Web | 45 000 € |
| 22 | Administrateur systèmes et réseaux | 43 500 € |
| 23 | Spécialiste SEO | 43 000 € |
| 24 | Intégrateur web | 36 200 € |
| 25 | Technicien support informatique | 29 500 € |
Vous ne trouvez pas votre metier ?
Recherchez parmi nos 150 metiers references sur notre site.