Salaires France vs Europe : Comparatif 2026 des 27 Pays de l'UE
La France se classe 11ème en Europe pour les salaires bruts. Mais en pouvoir d'achat réel, elle remonte à la 8ème place. Analyse complète pays par pays.
Position de la France en Europe
Classement des salaires bruts en Europe
Voici le classement des pays européens par salaire brut moyen mensuel, avec la comparaison France et le coût de la vie :
| # | Pays | Salaire brut | vs France | Coût vie * | Pouvoir achat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | 6 800 € | +116% | 180 | 3 778 € |
| 2 | 🇱🇺 Luxembourg | 5 400 € | +71% | 140 | 3 857 € |
| 3 | 🇮🇸 Islande | 5 200 € | +65% | 165 | 3 152 € |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | 4 900 € | +56% | 155 | 3 161 € |
| 5 | 🇩🇰 Danemark | 4 700 € | +49% | 145 | 3 241 € |
| 6 | 🇮🇪 Irlande | 4 200 € | +33% | 130 | 3 231 € |
| 7 | 🇳🇱 Pays-Bas | 3 900 € | +24% | 115 | 3 391 € |
| 8 | 🇧🇪 Belgique | 3 700 € | +17% | 110 | 3 364 € |
| 9 | 🇦🇹 Autriche | 3 600 € | +14% | 112 | 3 214 € |
| 10 | 🇩🇪 Allemagne | 3 500 € | +11% | 105 | 3 333 € |
| 11 | 🇫🇷 France | 3 150 € | - | 100 | 3 150 € |
| 12 | 🇫🇮 Finlande | 3 100 € | -2% | 115 | 2 696 € |
| 13 | 🇸🇪 Suède | 3 050 € | -3% | 118 | 2 585 € |
| 14 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 3 000 € | -5% | 112 | 2 679 € |
| 15 | 🇮🇹 Italie | 2 500 € | -21% | 95 | 2 632 € |
| 16 | 🇪🇸 Espagne | 2 200 € | -30% | 85 | 2 588 € |
| 17 | 🇵🇹 Portugal | 1 500 € | -52% | 72 | 2 083 € |
| 18 | 🇵🇱 Pologne | 1 400 € | -56% | 55 | 2 545 € |
| 19 | 🇷🇴 Roumanie | 1 100 € | -65% | 48 | 2 292 € |
| 20 | 🇧🇬 Bulgarie | 850 € | -73% | 42 | 2 024 € |
* Indice coût de la vie : France = 100. Source : Eurostat, Numbeo 2026.
Le Luxembourg, champion du pouvoir d'achat
Malgré un coût de la vie 40% plus élevé qu'en France, le Luxembourg offre le meilleur pouvoir d'achat d'Europe (3 857 € ajustés). C'est pourquoi tant de Français font le trajet quotidien vers le Grand-Duché.
Comparaison France vs Voisins
| Pays | Salaire brut | Charges salariales | Salaire net | Impôt moyen |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Suisse | 6 800 € | 12% | 5 984 € | 18% |
| 🇩🇪 Allemagne | 3 500 € | 20% | 2 800 € | 25% |
| 🇫🇷 France | 3 150 € | 23% | 2 426 € | 14% |
| 🇧🇪 Belgique | 3 700 € | 13% | 3 219 € | 42% |
| 🇪🇸 Espagne | 2 200 € | 6% | 2 068 € | 15% |
| 🇮🇹 Italie | 2 500 € | 9% | 2 275 € | 27% |
La France, championne des charges... mais pas des impôts
La France a les charges salariales parmi les plus élevées d'Europe (23%), mais un impôt sur le revenu relativement bas (14% en moyenne). En Belgique, c'est l'inverse : peu de charges (13%) mais 42% d'impôt.
Expatriation : les destinations qui valent le coup
Pour un Français qui envisage de s'expatrier, voici les destinations les plus intéressantes selon le profil :
🏆 Pour maximiser le salaire
- 1. 🇨🇭 Suisse : +116% de salaire, mais coût de vie +80%
- 2. 🇱🇺 Luxembourg : +71%, frontalier possible
- 3. 🇮🇪 Irlande : +33%, avantages fiscaux tech
- 4. 🇳🇱 Pays-Bas : +24%, 30% ruling pour expats
☀️ Pour la qualité de vie
- 1. 🇵🇹 Portugal : -52% salaire, mais -28% coût vie + soleil
- 2. 🇪🇸 Espagne : -30% salaire, mais -15% coût vie
- 3. 🇬🇷 Grèce : -55% salaire, régime fiscal expat
- 4. 🇲🇹 Malte : anglophone, fiscalité avantageuse
Évolution des salaires en Europe (2020-2026)
Quels pays ont vu les plus fortes hausses de salaires ces dernières années ?
| Pays | 2020 | 2026 | Évolution | Réelle (hors inflation) |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Pologne | 980 € | 1 400 € | +43% | +15% |
| 🇷🇴 Roumanie | 780 € | 1 100 € | +41% | +12% |
| 🇮🇪 Irlande | 3 400 € | 4 200 € | +24% | +5% |
| 🇫🇷 France | 2 680 € | 3 150 € | +18% | -2% |
| 🇩🇪 Allemagne | 3 050 € | 3 500 € | +15% | -3% |
| 🇮🇹 Italie | 2 350 € | 2 500 € | +6% | -12% |
Les pays de l'Est rattrapent leur retard avec des hausses spectaculaires. La France et l'Allemagne stagnent en termes réels (inflation déduite).
Calculez votre équivalent salaire
Convertissez votre salaire brut en net pour comparer avec d'autres pays :
Calculateur brut/netMéthodologie
Données : Eurostat (Structure of Earnings Survey 2025), OCDE, instituts statistiques nationaux. Salaires bruts moyens mensuels, équivalent temps plein. Coût de la vie : indice Eurostat + Numbeo.