Metiers les mieux payes en Juridique
Classement complet des 11 metiers du secteur Juridique tries par salaire moyen annuel brut. Donnees 2026.
11 metiers
Moyenne : 62 155 €
Classement des salaires Juridique
| # | Metier | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Notaire | 85 000 € |
| 2 | Conseil en propriété intellectuelle | 85 000 € |
| 3 | Magistrat | 78 000 € |
| 4 | Responsable compliance | 72 500 € |
| 5 | Commissaire de justice | 68 500 € |
| 6 | Avocat | 68 000 € |
| 7 | Juriste droit social | 54 500 € |
| 8 | Juriste d'entreprise | 54 000 € |
| 9 | Assistant juridique | 42 000 € |
| 10 | Clerc de notaire | 38 200 € |
| 11 | Greffier | 38 000 € |
Vous ne trouvez pas votre metier ?
Recherchez parmi nos 217 metiers references sur notre site.