Salaire Acheteur à Bordeaux en 2026
Découvrez combien gagne un acheteur à Bordeaux. Salaire estimé à partir des données régionales Nouvelle-Aquitaine ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Bordeaux
45 066 €
/an brut
-7%
vs moyenne nationale (48 500 €)
Salaire Acheteur dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 64 141 € | +32% |
| Nantes | Pays de la Loire | 48 015 € | -1% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 47 986 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 47 530 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 47 530 € | -2% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 47 515 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 47 045 € | -3% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46 536 € | -4% |
| Toulouse | Occitanie | 45 590 € | -6% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 45 154 € | -7% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 45 066 € | -7% |
| Montpellier | Occitanie | 44 222 € | -9% |
Salaire par expérience à Bordeaux
Débutant
0-2 ans
33 451 €
29 734 € - 37 168 €
Confirmé
3-7 ans
44 601 €
37 168 € - 53 893 €
Senior
8+ ans
59 469 €
51 106 € - 76 194 €