Salaire Data Scientist à Saint-Étienne en 2026
Découvrez combien gagne un data scientist à Saint-Étienne. Salaire estimé à partir des données régionales Auvergne-Rhône-Alpes ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Saint-Étienne
52 896 €
/an brut
-9%
vs moyenne nationale (58 000 €)
Salaire Data Scientist dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 78 039 € | +35% |
| Nantes | Pays de la Loire | 57 420 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 56 840 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 56 840 € | -2% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 56 794 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 56 260 € | -3% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 56 237 € | -3% |
| Reims | Grand Est | 55 680 € | -4% |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 55 680 € | -4% |
| Angers | Pays de la Loire | 55 680 € | -4% |
| Brest | Bretagne | 55 680 € | -4% |
| Tours | Centre-Val de Loire | 55 680 € | -4% |
| Metz | Grand Est | 55 680 € | -4% |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 55 680 € | -4% |
| Rouen | Normandie | 55 680 € | -4% |
| Caen | Normandie | 55 680 € | -4% |
| Nancy | Grand Est | 55 680 € | -4% |
| Le Havre | Normandie | 55 100 € | -5% |
| Amiens | Hauts-de-France | 55 100 € | -5% |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 55 100 € | -5% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 54 479 € | -6% |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 53 453 € | -8% |
| Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 52 896 € | -9% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 52 861 € | -9% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 52 722 € | -9% |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 52 322 € | -10% |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51 782 € | -11% |
| Toulouse | Occitanie | 51 040 € | -12% |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 49 590 € | -14% |
| Montpellier | Occitanie | 49 509 € | -15% |
| Nîmes | Occitanie | 48 488 € | -16% |
| Perpignan | Occitanie | 48 488 € | -16% |
Salaire par expérience à Saint-Étienne
Débutant
0-2 ans
40 584 €
34 656 € - 47 424 €
Confirmé
3-7 ans
55 632 €
45 600 € - 68 400 €
Senior
8+ ans
76 608 €
63 840 € - 100 320 €