Salaire Data Engineer à Marseille en 2026
Découvrez combien gagne un data engineer à Marseille. Salaire estimé à partir des données régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Marseille
52 822 €
/an brut
-9%
vs moyenne nationale (58 000 €)
Salaire Data Engineer dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 74 750 € | +29% |
| Nantes | Pays de la Loire | 57 420 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 56 840 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 56 840 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 56 260 € | -3% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 56 202 € | -3% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 55 651 € | -4% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 54 439 € | -6% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 52 822 € | -9% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 51 510 € | -11% |
| Toulouse | Occitanie | 50 500 € | -13% |
| Montpellier | Occitanie | 48 985 € | -16% |
Salaire par expérience à Marseille
Débutant
0-2 ans
40 527 €
34 608 € - 46 447 €
Confirmé
3-7 ans
53 733 €
47 358 € - 61 929 €
Senior
8+ ans
71 492 €
62 840 € - 86 519 €