Salaire Dermatologue à Lyon en 2026
Découvrez combien gagne un dermatologue à Lyon. Salaire estimé à partir des données régionales Auvergne-Rhône-Alpes ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Lyon
119 646 €
/an brut
+4%
vs moyenne nationale (115 000 €)
Salaire Dermatologue dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 156 055 € | +36% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 127 765 € | +11% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 123 970 € | +8% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 119 646 € | +4% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 118 473 € | +3% |
| Nantes | Pays de la Loire | 113 850 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 112 700 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 112 700 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 111 550 € | -3% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 110 343 € | -4% |
| Toulouse | Occitanie | 105 800 € | -8% |
| Montpellier | Occitanie | 102 626 € | -11% |
Salaire par expérience à Lyon
Débutant
0-2 ans
67 626 €
60 343 € - 85 313 €
Confirmé
3-7 ans
109 242 €
86 353 € - 140 454 €
Senior
8+ ans
161 262 €
119 646 € - 249 696 €