Salaire Dermatologue à Marseille en 2026
Découvrez combien gagne un dermatologue à Marseille. Salaire estimé à partir des données régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Marseille
123 970 €
/an brut
+8%
vs moyenne nationale (115 000 €)
Salaire Dermatologue dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 156 055 € | +36% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 127 765 € | +11% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 123 970 € | +8% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 119 646 € | +4% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 118 473 € | +3% |
| Nantes | Pays de la Loire | 113 850 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 112 700 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 112 700 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 111 550 € | -3% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 110 343 € | -4% |
| Toulouse | Occitanie | 105 800 € | -8% |
| Montpellier | Occitanie | 102 626 € | -11% |
Salaire par expérience à Marseille
Débutant
0-2 ans
70 070 €
62 524 € - 88 396 €
Confirmé
3-7 ans
113 190 €
89 474 € - 145 530 €
Senior
8+ ans
167 090 €
123 970 € - 258 720 €